
| نطاق العمل | مؤشر تقريبي | ما الذي يغيره |
|---|---|---|
| تشخيص منظومة محددة | ٣٥٠ إلى ٩٥٠ د.إ | عدد الطبقات، اختبار طريق، ضغط، جهد أو معايرة. |
| سيرفس محرك أساسي | ٧٥٠ إلى ١٬٨٠٠ د.إ | المحرك، اعتماد الزيت، الكمية والفلاتر المستحقة. |
| فرامل محور | ١٬٨٠٠ إلى ٦٬٥٠٠ د.إ | مقاس الكاليبر والأقراص والحساس ونوع القطع. |
| إصلاح تعليق هوائي محدد | ١٬٨٠٠ إلى ٩٬٠٠٠ د.إ | حساس أو خط أو صمام أو كمبروسر أو مساعد ومعايرة. |
| قير أو محرك داخلي | بعد فحص النطاق | إصلاح جزئي أو مجموعة أو إعادة بناء واختبارات لاحقة. |
ابدأ من الجهد والبيانات الأساسية، ثم انتقل إلى النظام الذي يثبت أنه سبب العرض.